
第23回大会
大会レポート
| 開催日 | 2000.8.15 |
| フォーマット | スタンダード スイスドロー5回戦 |
| 参加人数 | 34人 |
| 使用できるセット | 第6版、ウルザズ・サーガ、ウルザズ・レガシー、ウルザズ・デスティニー メルカディアン・マスクス、ネメシス、プロフェシー |
| 禁止カード | トレイリアのアカデミー(US)、意外な授かり物(US)、波動機(US) 時のらせん(US)、記憶の壺(UL) |
| 優勝者(5勝0敗) | 似田貝 淳 |
| 2位(4勝1分) |
佐藤 純、千葉 晃裕、斉藤 雄一郎、今川 智明、四戸 俊行 小野 泰樹 |
| 久しぶりの青単優勝です。 |
優勝者コメント
| 手札がよかった。 |
優勝者デッキ
「青単」
| 土地 | その他 | |||
| 島 | 目くらまし(NE) | |||
| フェアリーの集会場(UL) | 蓄積した知識(NE) | |||
| 妨害(MM) | ||||
| スランの発電機(UD) | ||||
| ブーメラン(6TH) | ||||
| 対抗呪文(6TH) | ||||
| 誤った指図(MM) | ||||
| クリーチャー | 威圧(NE) | |||
| 変異種(US) | 退去の印章(NE) | |||
| パリンクロン(UL) | ||||
| サイドボード | ||||
| 寒け(6TH) | ||||
| 虚ろの戦士(PR) | ||||
| 威圧(NE) | ||||
| ブーメラン(6TH) | ||||
| 退去の印章(NE) | ||||
| 対抗呪文(6TH) | ||||
| 否定の風(PR) |