
第19回大会
大会レポート
| 開催日 | 2000.4.9 |
| フォーマット | スタンダード スイスドロー4回戦 |
| 参加人数 | 36人 |
| 使用できるセット | 第6版、ウルザズ・サーガ、ウルザズ・レガシー、ウルザズ・デスティニー メルカディアン・マスクス、ネメシス |
| 禁止カード | トレイリアのアカデミー(US)、意外な授かり物(US)、波動機(US) 時のらせん(US)、記憶の壺(UL) |
| 優勝者(4勝0敗) | 菊池 涼 |
| 2位(3勝1分) | 金澤 功、小野 泰樹 |
| 赤茶単初優勝。忘れかけていたころに出てきたって感じで意外でした。遠野のメタゲームは複雑です。 |
優勝者コメント
| 赤いがいすべてきもい! |
優勝者デッキ
「赤茶単」
| 土地 | (22) | その他 | (31) | |
| 山 | 17 | スランの発電機(UD) | 4 | |
| 鋭き砂岩(MM) | 2 | 摩滅したパワーストーン(US) | 3 | |
| ギトゥの宿営地(UL) | 2 | 緋色のダイアモンド(6TH) | 4 | |
| 黄塵地帯(MM) | 1 | 通電式キー(US) |
4 |
|
| パワーマトリックス(MM) |
2 |
|||
| クリーチャー | (7) | 燎原の火(US) | 4 | |
| 欲深きドラゴン(UD) | 4 | 略奪(6TH) | 4 | |
| マスティコア(UD) | 1 | ショック(6TH) | 4 | |
| 銀のゴーレム、カーン(US) | 1 | 地震(6TH) | 2 | |
| 火口の乱暴者(US) | 1 | |||
| サイドボード | (15) | |||
| 沸騰(6TH) | 4 | |||
| 湯焼(US) | 3 | |||
| 野火(6TH) | 4 | |||
| 荒残(UL) | 3 | |||
| 粉砕の嵐(6TH) | 1 |