1999年9月過去ログ
| 項目名 | 選択数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 天童洋介 | 123 | 15.0% | |
| 2(2) | ランス・バートン | 96 | 12.0% | |
| 3(3) | 高尾晃市 | 76 | 9.0% | |
| 4(8) | 二川滋夫 | 72 | 9.0% | |
| 5(5) | 瀬島順一郎 | 67 | 8.0% | |
| 6(4) | デビット・カッパーフィールド | 57 | 7.0% | |
| 7(6) | マーカテンドー | 49 | 6.0% | |
| 8(7) | 上口 龍生 | 40 | 5.0% | |
| 9(10) | 元神 | 17 | 2.0% | |
| 10(11) | ダイ・バーノン | 15 | 1.0% | |
| 11(8) | スガヤ幸一 | 14 | 1.0% | |
| 11(31) | エスパー伊藤 | 14 | 1.0% | |
| 13(16) | ジャッキー東雲 | 10 | 1.0% | |
| 13(31) | 藤村紀夫 | 10 | 1.0% | |
| 13(11) | 前田知洋 | 10 | 1.0% | |
| 16(11) | 高木重朗 | 9 | 1.0% | |
| 17(19) | 引田天功 | 8 | 1.0% | |
| 17(16) | デビッド・ブレイン | 8 | 1.0% | |
| 17(19) | マギー司郎 | 8 | 1.0% | |
| 17(23) | ジョージ本田 | 8 | 1.0% | |
| 21(19) | マイケル・アマー | 7 | 0.0% | |
| 21(11) | Mr.マリック | 7 | 0.0% | |
| 21(-) | ゆうき とも | 7 | 0.0% | |
| 21(11) | ユージン・バーガー | 7 | 0.0% | |
| 25(23) | 内田貴光 | 5 | 0.0% | |
| 25(23) | 渋谷 | 5 | 0.0% | |
| 25(19) | ナポレオンズ | 5 | 0.0% | |
| 25(23) | フレッド・カプス | 5 | 0.0% | |
| 28(16) | マックス名人 | 4 | 0.0% | |
| 29(-) | トランプマン | 3 | 0.0% | |
| 29(31) | マーク ウィルソン | 3 | 0.0% | |
| 29(-) | 松田道弘 | 3 | 0.0% | |
| 29(23) | ギャリー・カーツ | 3 | 0.0% | |
| 29(-) | 初代 引田 天功 | 3 | 0.0% | |
| 34(23) | ゼンジー北京 | 2 | 0.0% | |
| 34(-) | レフティ平田 | 2 | 0.0% | |
| 34(-) | バーディーコヤマ | 2 | 0.0% | |
| 34(-) | フーディニ | 2 | 0.0% | |
| 34(-) | フランツ ハラレイ | 2 | 0.0% | |
| 34(23) | 根本毅 | 2 | 0.0% | |
| 40(-) | YOKO | 1 | 0.0% | |
| 40(31) | ジェフマックブライド | 1 | 0.0% | |
| 40(31) | ラリー・ジェニングス | 1 | 0.0% | |
| 40(-) | フランクリン | 1 | 0.0% | |
| 40(23) | 長谷川 正彦 | 1 | 0.0% |
1999年8月過去ログ
1999年7月過去ログ
1999年6月過去ログ
1999年5月過去ログ
1999年4月過去ログ
Copyright(c) 1997. Kumagai, all rights reserved.
Send questions or comments about this web
site to magic@echna.ne.jp