| NO. | 書名 | 出版社 | 著者 | 価格 | 出版年月 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超能力と確率 | 丸善 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,500 | 1996/04 | 4621041770 |
| 2 | フラクタル音楽 | 丸善 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,500 | 1996/03 | 4621041762 |
| 3 | サム・ロイドのパズル百科 3 | 白揚社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,000 | 1982/05 | 4826950306 |
| 4 | サム・ロイドのパズル百科 2 | 白揚社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,000 | 1989/05 | 4826950292 |
| 5 | サム・ロイドのパズル百科 1 | 白揚社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,000 | 1986/05 | 4826950284 |
| 6 | 100万人の相対性理論 | 白揚社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,262 | 1988/01 | 4826920245 |
| 7 | スフィンクスの謎 | 丸善 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,650 | 1989/07 | 4621033921 |
| 8 | 宇宙パズル | 白揚社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,165 | 1972/00 | 482695039X |
| 9 | 物理学の哲学的基礎 | 岩波書店 | ルドルフ・カ−ナップ | 1,000 | 1968/00 | 9870162282 |
| 10 | 数学ゲ−ム 2 | 講談社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 583 | 1983/07 | 4061178490 |
| 11 | 数学ゲ−ム 1 | 講談社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 718 | 1982/12 | 4061178482 |
| 12 | Aha!insight 2 | 日本経済新聞社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 825 | 1983/06 | 4532062365 |
| 13 | Aha!insight 1 | 日本経済新聞社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 825 | 1983/06 | 4532062357 |
| 14 | メイトリックス博士の驚異の数秘術 | 紀伊国屋書店 | マ−チン・ガ−ドナ− | 2,000 | 1978/10 | 9832978432 |
| 15 | マ−チン・ガ−ドナ−のパズル・コレクション | 東京図書 | マ−チン・ガ−ドナ− | 880 | 1981/09 | 4489012292 |
| 16 | マ−チン・ガ−ドナ−の暗号で遊ぶ本 | 自然社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 980 | 1980/12 | 983284620X |
| 17 | 不思議の国のアリス | 東京図書 | ルイス・キャロル | 1,300 | 1980/04 | 4489012195 |
| 18 | 数学魔法館 続々 | 東京図書 | マ−チン・ガ−ドナ− | 700 | 1979/09 | 4489011431 |
| 19 | 数学魔法館 続 | 東京図書 | マ−チン・ガ−ドナ− | 700 | 1979/06 | 4489011423 |
| 20 | 数学魔法館 | 東京図書 | マ−チン・ガ−ドナ− | 700 | 1979/06 | 4489011415 |
| 21 | 自然界における左と右 | 紀伊国屋書店 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,800 | 1971/00 | 4314000686 |
| 22 | 奇妙な論理 | 社会思想社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,500 | 1980/09 | 4390601946 |
| 23 | ガ−ドナ−の数学サ−カス | 東京図書 | マ−チン・ガ−ドナ− | 1,200 | 1981/04 | 4489010907 |
| 24 | おもしろい数学パズル 2 | 社会思想社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 480 | 1981/02 | 4390110276 |
| 25 | おもしろい数学パズル 1 | 社会思想社 | マ−チン・ガ−ドナ− | 400 | 1980/08 | 4390110268 |
| 26 | SFパズル | 紀伊国屋書店 | マ−チン・ガ−ドナ− | 2,200 | 1982/05 | 9830276201 |
| 27 | マ−チン・ガ−ドナ−・マジックの全て | 東京堂出版 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 3,500 | 1999/02 | 4490203721 |
| 28 | ルイス・キャロル遊びの宇宙 | 白揚社 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 3,000 | 1998/02 | 4826900813 |
| 29 | ガ−ドナ−のおもしろ科学実験 | 東海大学出版会 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 1,400 | 1997/08 | 4486013964 |
| 30 | 円周率と詩 | 丸善 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 1,500 | 1996/05 | 4621041789 |
| 31 | アリストテレスの輪と確率の錯覚 | 日経サイエンス社 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 2,233 | 1993/03 | 4532520193 |
| 32 | 相対性理論が驚異的によくわかる | 白揚社 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 2,200 | 1992/10 | 4826900503 |
| 33 | ペンロ−ズ・タイルと数学パズル | 丸善 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 1,340 | 1992/07 | 4621037315 |
| 34 | メイトリックス博士の生還 | 丸善 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 1,340 | 1992/07 | 4621037331 |
| 35 | 落し戸暗号の謎解き | 丸善 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 1,340 | 1992/07 | 4621037323 |
| 36 | 自然界における左と右 | 紀伊国屋書店 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 3,398 | 1992/05 | 4314005769 |
| 37 | 奇妙な論理 2 | 社会思想社 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 600 | 1992/03 | 4390114263 |
| 38 | 奇妙な論理 | 社会思想社 | マ−ティン・ガ−ドナ− | 640 | 1989/02 | 4390112880 |
Copyright(c) 1997. Kumagai, all rights reserved.
Send questions or comments about this web
site to magic@echna.ne.jp