| 更新情報 | 最終更新日 | 20年 6月 20日 | ||
| 機関情報 | 機関名 | 国民健康保険藤沢町民病院 | ||
| 所在地 | (郵便番号) | 029−3405 | ||
| (住所) | 岩手県東磐井郡藤沢町藤沢字町裏52−2 | |||
| 電話番号 | 0191−63−5211 | |||
| FAX番号 | 0191−63−5484 | |||
| 健診機関番号 | 0312710643 | |||
| 窓口となるメールアドレス | fmh_iji@echna.ne.jp | |||
| ホームページ | http://www.echna.ne.jp/~fmh/ | |||
| 経営主体 | 病院・官公立 | |||
| 開設者名 | 藤沢町長 畠山 博 | |||
| 管理者名 | 病院事業管理者 佐藤 元美 | |||
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:日本病院機能評価機構) | |||
| 認定取得年月日 | 平成18年3月20日(更新) | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 4人 | 0人 | ||
| 看護師 | 12人 | 0人 | ||
| 臨床検査技師 | 2人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 | ||
| 施設及び設備情報 | 受診者・利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 | ||
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 | |||
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | ■委託(委託機関名:BML) | |||
| 眼底検査 | ■独自で実施 | |||
| 内部精度管理 | ■実施 | |||
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会、岩手県医師会、日本臨床検査技師会) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 | |||
| 運営に関する情報 | 特定健診実施日・実施時間 | 通年 月・火・木・金 | ||
| 14:00〜16:00 | ||||
| 特定保健指導実施日・実施時間 | 通年 平日のみ | |||
| 集団 16:00〜17:30 個別 15:00〜17:00 | ||||
| 特定健康診査の単価 | 7,760円(税込)/人 | |||
| 特定保健指導の単価 |
(動機付け)12,600円(税込)/人 | |||
| (積極的)37,800円(税込)/人 | ||||
| 特定健康診査及び特定保健指導の実施形態 | ■施設型(■要予約) | |||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■グループ支援 | |||
| ■電子メール支援(手紙) ■電話支援 | ||||
| 標準介入期間(積極的支援) | ■4ヶ月 | |||
| 積極的支援の内容 | 合計290ポイントの継続支援、栄養指導実施 | |||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 | |||
| その他 | 前年度における特定健診の実施件数 | 年間 120人 | 1日当たり 1人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 800人 | 1日当たり 5人位 | ||
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) | |||